Ступени
Артикул | Название | Конструкция | Назначение | Тип | Сталь | Длина | Ширина | Настил | Ступень |
Высота ступени |
Глубина ступени |
Вес (кг) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул СФГ4-10,5.2,5.0,5 | Ступень риф. Г-обр. | Конструкция Ступень | Назначение для лестниц | Тип Г-образная | Сталь Ст3 | Длина | Ширина 1050 | Настил риф.4 | Ступень | Высота ступени 50 | Глубина ступени 250 | Вес 10.143 | Цена 2 029 руб. | |
Артикул СФГ3-10,5.2,7.0,5 | Ступень риф. Г-обр. | Конструкция Ступень | Назначение для лестниц | Тип Г-образная | Сталь Ст3 | Длина | Ширина 1050 | Настил риф.3 | Ступень | Высота ступени 50 | Глубина ступени 270 | Вес 8.1312 | Цена 1 789 руб. | |
Артикул СФГ4-10,5.2,7.0,5 | Ступень риф. Г-обр. | Конструкция Ступень | Назначение для лестниц | Тип Г-образная | Сталь Ст3 | Длина | Ширина 1050 | Настил риф.4 | Ступень | Высота ступени 50 | Глубина ступени 270 | Вес 10.8192 | Цена 2 164 руб. | |
Артикул СФГ3-10,5.3.0,5 | Ступень риф. Г-обр. | Конструкция Ступень | Назначение для лестниц | Тип Г-образная | Сталь Ст3 | Длина | Ширина 1050 | Настил риф.3 | Ступень | Высота ступени 50 | Глубина ступени 300 | Вес 8.8935 | Цена 1 957 руб. | |
Артикул СФГ4-10,5.3.0,5 | Ступень риф. Г-обр. | Конструкция Ступень | Назначение для лестниц | Тип Г-образная | Сталь Ст3 | Длина | Ширина 1050 | Настил риф.4 | Ступень | Высота ступени 50 | Глубина ступени 300 | Вес 11.8335 | Цена 2 367 руб. | |
Артикул СФГ3-10,5.3,3.0,5 | Ступень риф. Г-обр. | Конструкция Ступень | Назначение для лестниц | Тип Г-образная | Сталь Ст3 | Длина | Ширина 1050 | Настил риф.3 | Ступень | Высота ступени 50 | Глубина ступени 330 | Вес 9.7 | Цена 2 134 руб. | |
Артикул СФГ6-10,6.3.1,9 | Ступень риф. Г-обр. | Конструкция Ступень | Назначение для лестниц | Тип Г-образная | Сталь Ст3 | Длина 1060 | Ширина | Настил риф.6 | Ступень | Высота ступени 190 | Глубина ступени 300 | Вес 25.2 | Цена 5 040 руб. | |
Артикул СФГ4-10,7.17.0,4 | Ступень риф. Г-обр. | Конструкция Ступень | Назначение для лестниц | Тип Г-образная | Сталь Ст3 | Длина | Ширина 1070 | Настил риф.4 | Ступень | Высота ступени 40 | Глубина ступени 170 | Вес 7.53 | Цена 1 506 руб. | |
Артикул СФГ6-10,8.3.1,8 | Ступень риф. Г-обр. | Конструкция Ступень | Назначение для лестниц | Тип Г-образная | Сталь Ст3 | Длина | Ширина 1080 | Настил | Ступень риф.6 | Высота ступени 180 | Глубина ступени 300 | Вес 25.143 | Цена 5 029 руб. | |
Артикул СФГ3-11.1,7.0,5 | Ступень риф. Г-обр. | Конструкция Ступень | Назначение для лестниц | Тип Г-образная | Сталь Ст3 | Длина | Ширина 1100 | Настил риф.3 | Ступень | Высота ступени 50 | Глубина ступени 170 | Вес 5.8564 | Цена 1 289 руб. | |
Артикул СФГ4-11.1,7.0,5 | Ступень риф. Г-обр. | Конструкция Ступень | Назначение для лестниц | Тип Г-образная | Сталь Ст3 | Длина | Ширина 1100 | Настил риф.4 | Ступень | Высота ступени 50 | Глубина ступени 170 | Вес 7.7924 | Цена 1 559 руб. | |
Артикул СФГ3-11.2.0,5 | Ступень риф. Г-обр. | Конструкция Ступень | Назначение для лестниц | Тип Г-образная | Сталь Ст3 | Длина | Ширина 1100 | Настил риф.3 | Ступень | Высота ступени 50 | Глубина ступени 200 | Вес 6.655 | Цена 1 464 руб. | |
Артикул СФГ4-11.2.0,5 | Ступень риф. Г-обр. | Конструкция Ступень | Назначение для лестниц | Тип Г-образная | Сталь Ст3 | Длина | Ширина 1100 | Настил риф.4 | Ступень | Высота ступени 50 | Глубина ступени 200 | Вес 8.855 | Цена 1 771 руб. | |
Артикул СФГ4-11.2,3.0,4 | Ступень риф. Г-обр. | Конструкция Ступень | Назначение для лестниц | Тип Г-образная | Сталь Ст3 | Длина | Ширина 1100 | Настил риф.4 | Ступень | Высота ступени 40 | Глубина ступени 230 | Вес 9.57 | Цена 1 914 руб. | |
Артикул СФГ3-11.2,5.0,5 | Ступень риф. Г-обр. | Конструкция Ступень | Назначение для лестниц | Тип Г-образная | Сталь Ст3 | Длина | Ширина 1100 | Настил риф.3 | Ступень | Высота ступени 50 | Глубина ступени 250 | Вес 7.986 | Цена 1 757 руб. | |
Артикул СФГ4-11.2,5.0,5 | Ступень риф. Г-обр. | Конструкция Ступень | Назначение для лестниц | Тип Г-образная | Сталь Ст3 | Длина | Ширина 1100 | Настил риф.4 | Ступень | Высота ступени 50 | Глубина ступени 250 | Вес 10.626 | Цена 2 125 руб. | |
Артикул СФГ3-11.2,7.0,5 | Ступень риф. Г-обр. | Конструкция Ступень | Назначение для лестниц | Тип Г-образная | Сталь Ст3 | Длина | Ширина 1100 | Настил риф.3 | Ступень | Высота ступени 50 | Глубина ступени 270 | Вес 8.5184 | Цена 1 874 руб. | |
Артикул СФГ4-11.2,7.0,5 | Ступень риф. Г-обр. | Конструкция Ступень | Назначение для лестниц | Тип Г-образная | Сталь Ст3 | Длина | Ширина 1100 | Настил риф.4 | Ступень | Высота ступени 50 | Глубина ступени 270 | Вес 11.3344 | Цена 2 267 руб. | |
Артикул СФГ3-11.3.0,5 | Ступень риф. Г-обр. | Конструкция Ступень | Назначение для лестниц | Тип Г-образная | Сталь Ст3 | Длина | Ширина 1100 | Настил риф.3 | Ступень | Высота ступени 50 | Глубина ступени 300 | Вес 9.317 | Цена 2 050 руб. | |
Артикул СФГ4-11.3.0,4 | Ступень риф. Г-обр. | Конструкция Ступень | Назначение для лестниц | Тип Г-образная | Сталь Ст3 | Длина | Ширина 1100 | Настил риф.4 | Ступень | Высота ступени 40 | Глубина ступени 300 | Вес 12.05 | Цена 2 410 руб. |
Металлические ступени любых размеров и форм