ОГЛ/ПВХ/7002
Артикул | Название | Конструкция | Назначение | Тип | Сталь | Угол | Высота |
Шаг стоек |
Длина |
Кол-во ступеней |
Поручень | Стойка | Вес (кг) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул 7002-22.9.6.22,1.1,4.3,4 | ОГЛ | Конструкция Ограждение | Назначение лестниц | Тип с вертикальным заполнением | Сталь Ст3 | Угол 22° | Высота 900 | Шаг стоек 600 | Длина 2200 | Кол-во ступеней 6 | Поручень ▬ 40х4,0 | Стойка ☐ 20х20х1,5 | Вес 14.4 | Цена 1 872 руб. | |
Артикул 7002-23.9.6.29,43.1,3.3 | ОГЛ | Конструкция Ограждение | Назначение лестниц | Тип с вертикальным заполнением | Сталь Ст3 | Угол 23° | Высота 900 | Шаг стоек 600 | Длина 2950 | Кол-во ступеней 9 | Поручень ▬ 40х4,0 | Стойка ☐ 20х20х1,5 | Вес 19.15 | Цена 2 490 руб. | |
Артикул 7002-24.9.6,6.29.1,5.3,3 | ОГЛ | Конструкция Ограждение | Назначение лестниц | Тип секционная (ное) | Сталь Ст3 | Угол 24° | Высота 900 | Шаг стоек 660 | Длина 2900 | Кол-во ступеней 8 | Поручень ▬ 40х4,0 | Стойка ☐ 20х20х1,5 | Вес 19.384 | Цена 2 520 руб. | |
Артикул 7002-24.9.9.29,6.1,35.3 | ОГЛ | Конструкция | Назначение | Тип | Сталь | Угол | Высота | Шаг стоек | Длина | Кол-во ступеней | Поручень | Стойка | Вес | Цена |
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
Артикул 7002-9.6.1,4.3.16,55 | ОГЛ | Конструкция Ограждение | Назначение лестниц | Тип с вертикальным заполнением | Сталь Ст3 | Угол 25° | Высота 900 | Шаг стоек 600 | Длина 1650 | Кол-во ступеней 5 | Поручень ▬ 40х4,0 | Стойка ☐ 20х20х1,5 | Вес 12.06 | Цена 2 050 руб. | |
Артикул 7002-9.6.1,4.3.23,18 | ОГЛ | Конструкция Ограждение | Назначение лестниц | Тип с вертикальным заполнением | Сталь Ст3 | Угол 25° | Высота 900 | Шаг стоек 600 | Длина 2320 | Кол-во ступеней 7 | Поручень ▬ 40х4,0 | Стойка ☐ 20х20х1,5 | Вес 15.65 | Цена 2 348 руб. | |
Артикул 7002-9.6.1,4.3.29,8 | ОГЛ | Конструкция Ограждение | Назначение лестниц | Тип с вертикальным заполнением | Сталь Ст3 | Угол 25° | Высота 900 | Шаг стоек 600 | Длина 3000 | Кол-во ступеней 9 | Поручень ▬ 40х4,0 | Стойка ☐ 20х20х1,5 | Вес 20.113 | Цена 2 615 руб. | |
Артикул 7002-26.9.6.18,2.1,65.3,4 | ОГЛ | Конструкция Ограждение | Назначение лестниц | Тип с вертикальным заполнением | Сталь Ст3 | Угол 26° | Высота 900 | Шаг стоек 600 | Длина 1800 | Кол-во ступеней 6 | Поручень ▬ 40х4,0 | Стойка ☐ 20х20х1,5 | Вес 12.1 | Цена 1 573 руб. | |
Артикул 7002-27.10.6.30,17.1,5.3 | ОГЛ | Конструкция Ограждение | Назначение лестниц | Тип с вертикальным заполнением | Сталь Ст3 | Угол 27° | Высота 1000 | Шаг стоек 600 | Длина 3000 | Кол-во ступеней | Поручень ▬ 40х4,0 | Стойка ☐ 20х20х1,5 | Вес 22.64 | Цена 4 528 руб. | |
Артикул 7002-27.8.9.30,17.1,5.3 | ОГЛ | Конструкция Ограждение | Назначение лестниц | Тип с вертикальным заполнением | Сталь Ст3 | Угол 27° | Высота 800 | Шаг стоек 900 | Длина 3000 | Кол-во ступеней | Поручень ▬ 40х4,0 | Стойка ☐ 20х20х1,5 | Вес 17.86 | Цена |
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
Артикул 7002-27.9.6.16,75.1,5.3 | ОГЛ | Конструкция | Назначение | Тип | Сталь | Угол | Высота | Шаг стоек | Длина | Кол-во ступеней | Поручень | Стойка | Вес 11.535 | Цена 1 615 руб. | |
Артикул 7002-27.9.6.20,13.1,5.3 | ОГЛ | Конструкция | Назначение | Тип | Сталь | Угол | Высота | Шаг стоек | Длина | Кол-во ступеней | Поручень | Стойка | Вес 14.2 | Цена |
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
Артикул 7002-27.9.6.23,13.1,5.3 | ОГЛ | Конструкция | Назначение | Тип | Сталь | Угол | Высота | Шаг стоек | Длина | Кол-во ступеней | Поручень | Стойка | Вес 18.4 | Цена 2 300 руб. | |
Артикул 7002-27.9.6.26,82.1,5.3 | ОГЛ | Конструкция Ограждение | Назначение лестниц | Тип с вертикальным заполнением | Сталь Ст3 | Угол 27° | Высота 900 | Шаг стоек 600 | Длина 2700 | Кол-во ступеней 8 | Поручень ▬ 40х4,0 | Стойка ☐ 20х20х1,5 | Вес 21 | Цена 2 310 руб. | |
Артикул 7002-27.9.6.30,17.1,5.3 | ОГЛ | Конструкция Ограждение | Назначение лестниц | Тип с вертикальным заполнением | Сталь Ст3 | Угол 27° | Высота 900 | Шаг стоек 600 | Длина 3000 | Кол-во ступеней | Поручень ▬ 40х4,0 | Стойка ☐ 20х20х1,5 | Вес 20.35 | Цена 4 070 руб. | |
Артикул 7002-27.9.6.33,52.1,5.3 | ОГЛ | Конструкция Ограждение | Назначение лестниц | Тип с вертикальным заполнением | Сталь Ст3 | Угол 27° | Высота 900 | Шаг стоек 600 | Длина 3350 | Кол-во ступеней 10 | Поручень ▬ 40х4,0 | Стойка ☐ 20х20х1,5 | Вес 21.4 | Цена 2 996 руб. | |
Артикул 7002-27.9.6.36,9.1,5.3 | ОГЛ | Конструкция Ограждение | Назначение лестниц | Тип с вертикальным заполнением | Сталь Ст3 | Угол 27° | Высота 900 | Шаг стоек 600 | Длина 3690 | Кол-во ступеней 11 | Поручень ▬ 40х4,0 | Стойка ☐ 20х20х1,5 | Вес 23.58 | Цена 3 537 руб. | |
Артикул 7002-27.9.6.40,3.1,5.3 | ОГЛ | Конструкция Ограждение | Назначение лестниц | Тип с вертикальным заполнением | Сталь Ст3 | Угол 27° | Высота 900 | Шаг стоек 600 | Длина 4030 | Кол-во ступеней 12 | Поручень ▬ 40х4,0 | Стойка ☐ 20х20х1,5 | Вес 25.4 | Цена 3 810 руб. | |
Артикул 7002-27.9.9.13,4.1,5.3 | ОГЛ | Конструкция | Назначение | Тип | Сталь | Угол | Высота | Шаг стоек | Длина | Кол-во ступеней | Поручень | Стойка | Вес 11.7 | Цена 1 463 руб. | |
Артикул 7002-27.9.9.30,17.1,5.3 | ОГЛ | Конструкция Ограждение | Назначение лестниц | Тип с вертикальным заполнением | Сталь Ст3 | Угол | Высота 900 | Шаг стоек 900 | Длина 3000 | Кол-во ступеней | Поручень ▬ 40х4,0 | Стойка ☐ 20х20х1,5 | Вес 19.34 | Цена 2 514 руб. |
Поручень полоса 40х4,0
Стойка 20х20х1,5
Перемычки полоса 20х4,0
Заполнение полоса 20х4,0
Стойка 20х20х1,5
Перемычки полоса 20х4,0
Заполнение полоса 20х4,0