Площадки по форме
Артикул | Название | Конструкция | Назначение | Тип | Сталь | Угол | Высота |
Шаг стоек |
Длина | Ширина |
Длина площадки |
Ширина площадки |
Тетива | Каркас | Настил | Ступень |
Высота ступени |
Глубина ступени |
Кол-во ступеней |
Колонны | Ограждение | Поручень | Стойка | Ригель | Перемычки | Вес (кг) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул 5751-45.18.33.10.14,5.22 | ПД1-1 | Конструкция Площадка | Назначение обслуживания | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 1800 | Шаг стоек | Длина 3300 | Ширина 1000 | Длина площадки 1450 | Ширина площадки 2200 | Тетива Ш14 | Каркас Ш10 | Настил ПВЛ506 | Ступень ∟40х4,0/ПВЛ506 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 8 | Колонны ☐ 100х100х4,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 40х4,0 | Стойка ∟ 40х4,0 | Ригель ▬ 40х4,0 | Перемычки | Вес 539.1 | Цена 150 948 руб. | |
Артикул 6187-45.27.57.8.30.8 | ПД1-1 | Конструкция Площадка | Назначение обслуживания | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2700 | Шаг стоек | Длина 5700 | Ширина 800 | Длина площадки 3000 | Ширина площадки 800 | Тетива | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ306 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ306 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 13 | Колонны ☐ 100х100х4,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 42х2,0 | Стойка ◯ 42х2,0 | Ригель | Перемычки ◯ 42х2,0 | Вес 750 | Цена 165 000 руб. | |
Артикул 6161-60.42.73,8.7.50.15 | ПД1-1 | Конструкция Площадка | Назначение обслуживания | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 60° | Высота 4200 | Шаг стоек | Длина 7380 | Ширина 700 | Длина площадки 5000 | Ширина площадки 1500 | Тетива | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ306 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ306 | Высота ступени 300 | Глубина ступени 170 | Кол-во ступеней 16 | Колонны ☐ 100х100х5,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х3,0 | Перемычки | Вес 1598 | Цена 319 600 руб. | |
Артикул 6160-60.42.73,8.7.50.15 | ПД1-1 | Конструкция Площадка | Назначение обслуживания | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 60° | Высота 4200 | Шаг стоек | Длина 7380 | Ширина 700 | Длина площадки 5000 | Ширина площадки 1500 | Тетива | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 300 | Глубина ступени 170 | Кол-во ступеней 16 | Колонны ☐ 100х100х5,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х3,0 | Перемычки | Вес | Цена |
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
Артикул ~ | Площадка | Конструкция | Назначение | Тип | Сталь | Угол | Высота | Шаг стоек | Длина | Ширина | Длина площадки | Ширина площадки | Тетива | Каркас | Настил | Ступень | Высота ступени | Глубина ступени | Кол-во ступеней | Колонны | Ограждение | Поручень | Стойка | Ригель | Перемычки | Вес 150.5 | Цена 18 060 руб. | |
Артикул 2769-35.18.30.6.14.8 | ПО1-1 | Конструкция Площадка | Назначение пром. | Тип из швеллера | Сталь AISI304 | Угол 35° | Высота 1800 | Шаг стоек | Длина 3000 | Ширина 600 | Длина площадки 1400 | Ширина площадки 800 | Тетива | Каркас Гн [ 140х60х4 | Настил риф.4 | Ступень риф.4 | Высота ступени 180 | Глубина ступени 300 | Кол-во ступеней 9 | Колонны ☐ 80х80х3,0 | Ограждение AISI304 | Поручень ☐ 40х20х2,0 | Стойка ☐ 80х80х3,0 | Ригель ▬ 40х4,0 | Перемычки | Вес 216 | Цена 231 000 руб. | |
Артикул 5833-60.16.40.23.6 | ПО1-1 | Конструкция Площадка | Назначение пром. | Тип из полосы | Сталь Ст3 | Угол 60° | Высота 1600 | Шаг стоек | Длина | Ширина | Длина площадки 4000 | Ширина площадки 2335 | Тетива | Каркас ▬ 150х8,0 | Настил риф.4 | Ступень риф.4 | Высота ступени 220 | Глубина ступени 270 | Кол-во ступеней 6 | Колонны | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 38х3,0 | Стойка ▬ 60х10 | Ригель | Перемычки ◯ 38х3,0 | Вес 663 | Цена |
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
Артикул 3230-42.15,2.42.27.10 | ПО1-1 | Конструкция Площадка обслуживания | Назначение пром. | Тип на косоурах лом. | Сталь Ст3 | Угол 42° | Высота 1520 | Шаг стоек | Длина 4200 | Ширина 1000 | Длина площадки 2700 | Ширина площадки 1000 | Тетива | Каркас ☐ 160х80х4,0 | Настил НР34х38/40х3,0 | Ступень НР34х38/40х3,0 | Высота ступени 169 | Глубина ступени 220 | Кол-во ступеней 8 | Колонны | Ограждение Ст3 | Поручень ☐ 40х20х2,0 | Стойка ☐ 40х20х2,0 | Ригель | Перемычки ☐ 40х20х2,0 | Вес 580 | Цена 232 000 руб. | |
Артикул 8853-45.6.16.10.18 | ПО1-1 | Конструкция Площадка | Назначение обслуживания | Тип из швеллера | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 600 | Шаг стоек | Длина 1600 | Ширина 900 | Длина площадки 1000 | Ширина площадки 1800 | Тетива | Каркас Гн [ 120х50х2,5 | Настил ПВЛ306 | Ступень ПВ2 306 | Высота ступени 300 | Глубина ступени 240 | Кол-во ступеней 2 | Колонны ☐ 60х60х3,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 32х2,0 | Стойка ◯ 32х2,0 | Ригель | Перемычки ◯ 32х2,0 | Вес 134.3 | Цена 188 020 руб. | |
Артикул 5787-45.10.30.20.7 | ПО1-1 | Конструкция Площадка обслуживания | Назначение пром. | Тип из швеллера | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 1000 | Шаг стоек | Длина 3000 | Ширина 700 | Длина площадки 2000 | Ширина площадки 700 | Тетива | Каркас Ш20 | Настил НР34х38/30х2,0 | Ступень НР34х38/30х2,0 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 240 | Кол-во ступеней 5 | Колонны | Ограждение Ст3 | Поручень ☐ 40х40х3,0 | Стойка ☐ 40х40х3,0 | Ригель ☐ 25х25х2,0 | Перемычки | Вес 367 | Цена 128 450 руб. | |
Артикул 5414-45.12.36.6,5.25.25 | ПО1-1 | Конструкция Площадка обслуживания | Назначение пром. | Тип из двутавра | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 1200 | Шаг стоек | Длина 3600 | Ширина 650 | Длина площадки 2500 | Ширина площадки 2500 | Тетива | Каркас Б20К2 | Настил ПВЛ506 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ506 | Высота ступени | Глубина ступени | Кол-во ступеней 4 | Колонны | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х3,0 | Перемычки | Вес 1246 | Цена 224 280 руб. | |
Артикул 2773-45.15,7.20.29.10 | ПО1-1 | Конструкция Площадка обслуживания | Назначение пром. | Тип из швеллера | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 1570 | Шаг стоек | Длина 2000 | Ширина 1000 | Длина площадки 1500 | Ширина площадки 2000 | Тетива | Каркас Ш10 | Настил НР33х33/30х2,0 | Ступень | Высота ступени 200 | Глубина ступени 220 | Кол-во ступеней 7 | Колонны | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 50х5,0 | Перемычки | Вес 613 | Цена 153 250 руб. | |
Артикул 5221-45.16.155.55.8 | ПО1-1 | Конструкция Площадка обслуживания | Назначение пром. | Тип из двутавра | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 1600 | Шаг стоек | Длина 15500 | Ширина 800 | Длина площадки | Ширина площадки | Тетива | Каркас Б18 | Настил НР33х11/30х2,0 | Ступень НР33х11/30х2,0 | Высота ступени | Глубина ступени | Кол-во ступеней 8 | Колонны | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 50х5,0 | Перемычки | Вес 6625 | Цена 1 656 250 руб. | |
Артикул 2764-45.16.25.20.10 | ПО1-1 | Конструкция Площадка обслуживания | Назначение пром. | Тип из швеллера | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 1600 | Шаг стоек | Длина 4100 | Ширина 1000 | Длина площадки 2500 | Ширина площадки 2000 | Тетива | Каркас Ш10 | Настил НР33х33/30х2,0 | Ступень | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 7 | Колонны | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель | Перемычки ∟ 25х3,0 | Вес 526 | Цена 157 800 руб. | |
Артикул 2905-45.20.180.4.160.4 | ПО1-1 | Конструкция Площадка обслуживания | Назначение пром. | Тип из швеллера | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2000 | Шаг стоек 2000 | Длина 18000 | Ширина 400 | Длина площадки 16000 | Ширина площадки 400 | Тетива | Каркас ∟63х5,0 | Настил риф.3 | Ступень | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 9 | Колонны | Ограждение Ст3 | Поручень ☐ 40х20х2,0 | Стойка ☐ 40х20х2,0 | Ригель | Перемычки ☐ 40х20х2,0 | Вес | Цена 128 700 руб. | |
Артикул 2773-45.21.30.36.10 | ПО1-1 | Конструкция Площадка обслуживания | Назначение пром. | Тип из швеллера | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2000 | Шаг стоек | Длина 5000 | Ширина 1000 | Длина площадки 3000 | Ширина площадки 1000 | Тетива | Каркас Ш10 | Настил НР33х33/30х2,0 | Ступень | Высота ступени 200 | Глубина ступени 220 | Кол-во ступеней 9 | Колонны | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 50х5,0 | Перемычки | Вес 780 | Цена |
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
Артикул 8852-45.20.50.30.9 | ПО1-1 | Конструкция Площадка | Назначение обслуживания | Тип из швеллера | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2000 | Шаг стоек | Длина 5000 | Ширина 900 | Длина площадки 3000 | Ширина площадки 900 | Тетива | Каркас Ш12 | Настил риф.4 | Ступень риф.4 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 240 | Кол-во ступеней 10 | Колонны Ш12 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 32х2,0 | Стойка ◯ 32х2,0 | Ригель | Перемычки ◯ 32х2,0 | Вес 728 | Цена 182 000 руб. | |
Артикул 2773-45.21.30.36.10 | ПО1-1 | Конструкция Площадка обслуживания | Назначение пром. | Тип из швеллера | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2100 | Шаг стоек | Длина 3000 | Ширина 1000 | Длина площадки 1600 | Ширина площадки 3000 | Тетива | Каркас Ш10 | Настил НР33х33/30х2,0 | Ступень | Высота ступени 200 | Глубина ступени 220 | Кол-во ступеней 9 | Колонны | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 50х5,0 | Перемычки | Вес 969 | Цена 242 250 руб. | |
Артикул 2773-45.20,2.41,4.20.20.9 | ПО1-1 | Конструкция Площадка обслуживания | Назначение пром. | Тип из швеллера | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Шаг стоек | Длина 4140 | Ширина 900 | Длина площадки 2000 | Ширина площадки 2000 | Тетива | Каркас Ш16 | Настил НР33х33/30х2,0 | Ступень | Высота ступени 250 | Глубина ступени 220 | Кол-во ступеней 8 | Колонны | Ограждение Ст3 | Поручень | Стойка | Ригель | Перемычки | Вес 485.2 | Цена |
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
Артикул 2762-45.30.38.30.10 | ПО1-1 | Конструкция Площадка | Назначение пром. | Тип из швеллера | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 3000 | Шаг стоек | Длина 3800 | Ширина | Длина площадки 3000 | Ширина площадки 1000 | Тетива | Каркас Ш12 | Настил риф.4 | Ступень риф.4 | Высота ступени 250 | Глубина ступени 250 | Кол-во ступеней 11 | Колонны Ш12 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 32х2,0 | Стойка ◯ 32х2,0 | Ригель | Перемычки ◯ 32х2,0 | Вес 1300 | Цена 351 000 руб. |
Площадки металлические по форме