ОГПК/наклонные
Артикул | Название | Конструкция | Назначение | Тип | Сталь | Высота |
Шаг стоек |
Поручень | Стойка | Ригель | Перемычки | Панель | Вес (кг) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул 5348-6.11,1 | ОГПК | Конструкция Ограждение | Назначение парапета/кровли | Тип гор. зап. | Сталь Ст3 | Высота 600 | Шаг стоек 1110 | Поручень | Стойка ■20 | Ригель | Перемычки ▬ 20х4,0 | Панель | Вес 15 | Цена 3 000 руб. | |
Артикул 7122-6.12 | ОГПК | Конструкция Ограждение | Назначение парапета/кровли | Тип ригельное | Сталь Ст3 | Высота 600 | Шаг стоек 1200 | Поручень ☐ 50х25х1,5 | Стойка ☐ 50х25х1,5 | Ригель ◯ 25х1,5 | Перемычки | Панель | Вес | Цена 3 850 руб. | |
Артикул 7121-8,2.16,5 | ОГПК | Конструкция Ограждение | Назначение парапета/кровли | Тип гор. зап. | Сталь Ст3 | Высота 820 | Шаг стоек 1650 | Поручень | Стойка ∟ 40х4,0 | Ригель | Перемычки ◯ 20х1,5 | Панель | Вес | Цена 2 640 руб. | |
Артикул 7106-8,2.16,5 | ОГПК | Конструкция Ограждение | Назначение парапета/кровли | Тип панельная(ое) | Сталь Ст3 | Высота 820 | Шаг стоек 1650 | Поручень | Стойка ∟ 40х4,0 | Ригель | Перемычки | Панель ∟40х4,0 | Вес 12.65 | Цена 2 750 руб. | |
Артикул 5851-9,3.15 | ОГПК | Конструкция Ограждение | Назначение парапета/кровли | Тип ригельное | Сталь Ст3 | Высота 930 | Шаг стоек 1500 | Поручень | Стойка ▬ 40х4,0 | Ригель ◯ 40х2,0 | Перемычки | Панель | Вес 8.3333 | Цена 2 083 руб. | |
Артикул 6294-10.12 | ОГПК | Конструкция Ограждение | Назначение парапета/кровли | Тип ригельное | Сталь Ст3 | Высота 1000 | Шаг стоек 1200 | Поручень | Стойка ●16 | Ригель ●14 | Перемычки | Панель | Вес 7.06 | Цена 1 553 руб. | |
Артикул 7210-12.30 | ОГПК | Конструкция Ограждение | Назначение парапета/кровли | Тип панельная(ое) | Сталь Ст3 | Высота 1200 | Шаг стоек 3000 | Поручень | Стойка ▬ 40х4,0 | Ригель | Перемычки | Панель ∟50х5,0 | Вес 11.67 | Цена 2 334 руб. |
Ограждения для наклонной скатной кровли.