ПО1-2
Артикул | Название | Конструкция | Назначение | Тип | Сталь | Угол | Высота | Длина | Ширина |
Длина площадки |
Ширина площадки |
Каркас | Настил | Ступень |
Высота ступени |
Глубина ступени |
Кол-во ступеней |
Колонны | Ограждение | Поручень | Стойка | Перемычки | Вес (кг) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул 2808-45.8.53.45.10 | ПО1-2 | Конструкция Площадка | Назначение пром. | Тип из швеллера | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 800 | Длина 5300 | Ширина 1000 | Длина площадки 4500 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш12 | Настил риф.4 | Ступень риф.4 | Высота ступени | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 3+3 | Колонны ☐ 100х100х5,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 32х2,0 | Стойка ◯ 32х2,0 | Перемычки ◯ 32х2,0 | Вес 649 | Цена 129 800 руб. | |
Артикул 2808-45.10.55.45.10 | ПО1-2 | Конструкция Площадка | Назначение пром. | Тип из швеллера | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 1000 | Длина 5500 | Ширина 1000 | Длина площадки 4500 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш12 | Настил риф.4 | Ступень риф.4 | Высота ступени | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 4+4 | Колонны ☐ 100х100х5,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 32х2,0 | Стойка ◯ 32х2,0 | Перемычки ◯ 32х2,0 | Вес 703 | Цена 140 600 руб. | |
Артикул 2763-45.16.25.20.10 | ПО1-2 | Конструкция Площадка обслуживания | Назначение пром. | Тип из швеллера | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 1600 | Длина 4100 | Ширина 1000 | Длина площадки 2500 | Ширина площадки 2000 | Каркас Ш10 | Настил НР33х33/30х2,0 | Ступень | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 7 | Колонны | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Перемычки ∟ 25х3,0 | Вес 651 | Цена 195 300 руб. | |
Артикул 2763-45.16.75.20.10 | ПО1-2 | Конструкция Площадка обслуживания | Назначение пром. | Тип из швеллера | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 1600 | Длина 9100 | Ширина 1000 | Длина площадки 7500 | Ширина площадки 2000 | Каркас Ш10 | Настил НР33х33/30х2,0 | Ступень | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 7 | Колонны | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Перемычки ∟ 25х3,0 | Вес 1151 | Цена 345 300 руб. | |
Артикул 2808-45.25.78,8.30.9 | ПО1-2 | Конструкция Площадка | Назначение обслуживания | Тип из швеллера | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2500 | Длина 7880 | Ширина 900 | Длина площадки 3000 | Ширина площадки 900 | Каркас Ш12 | Настил риф.4 | Ступень риф.4 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 240 | Кол-во ступеней 11+11 | Колонны Ш12 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 32х2,0 | Стойка ◯ 32х2,0 | Перемычки ◯ 32х2,0 | Вес 1110.92 | Цена 277 730 руб. | |
Артикул 2750-45.25.80.15.9 | ПО1-2 | Конструкция Площадка обслуживания | Назначение пром. | Тип из швеллера | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2500 | Длина | Ширина 1500 | Длина площадки 8000 | Ширина площадки 1500 | Каркас Ш16 | Настил риф.4 | Ступень риф.4 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 11 | Колонны | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 40х1,5 | Стойка ◯ 40х1,5 | Перемычки ◯ 40х2,0 | Вес 1436 | Цена 186 680 руб. | |
Артикул 2808-45.30.88,8.30.9 | ПО1-2 | Конструкция Площадка | Назначение обслуживания | Тип из швеллера | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 3000 | Длина 8880 | Ширина 900 | Длина площадки 3000 | Ширина площадки 900 | Каркас Ш12 | Настил риф.4 | Ступень риф.4 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 240 | Кол-во ступеней 14+14 | Колонны Ш12 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 32х2,0 | Стойка ◯ 32х2,0 | Перемычки ◯ 32х2,0 | Вес 1280 | Цена 345 600 руб. | |
Артикул 2808-60.36.59.15.9 | ПО1-2 | Конструкция Площадка | Назначение обслуживания | Тип из швеллера | Сталь Ст3 | Угол 60° | Высота 3600 | Длина 5900 | Ширина 900 | Длина площадки 1500 | Ширина площадки 900 | Каркас Ш12 | Настил риф.4 | Ступень риф.4 | Высота ступени 300 | Глубина ступени 170 | Кол-во ступеней 11+11 | Колонны Ш12 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 32х2,0 | Стойка ◯ 32х2,0 | Перемычки ◯ 32х2,0 | Вес 1186 | Цена 260 920 руб. |
Площадки обслуживания оборудования/1 площадка/2 лестницы