Серия 1.450.3-6
Конструкция | Название | Назначение | Тип | Серия | Сталь | Угол | Высота | Длина | Ширина |
Длина площадки |
Ширина площадки |
Вес (кг) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конструкция Лестница | Л3-10.2 | Назначение пожарная | Тип из швеллера | Серия 1.450.3-6 | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 10200 | Длина 3700 | Ширина 1660 | Длина площадки 1600 | Ширина площадки 700 | Вес 1179 | Цена 212 220 руб. | |
Конструкция Лестница | Л3-10.8 | Назначение пожарная | Тип из швеллера | Серия 1.450.3-6 | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 10800 | Длина 3700 | Ширина 1660 | Длина площадки 1600 | Ширина площадки 700 | Вес 1219 | Цена 219 420 руб. | |
Конструкция Лестница | Л3-11.4 | Назначение пожарная | Тип из швеллера | Серия 1.450.3-6 | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 11400 | Длина 3700 | Ширина 1660 | Длина площадки 1600 | Ширина площадки 700 | Вес 1263 | Цена 227 340 руб. | |
Конструкция Лестница | Л3-8.4 | Назначение пожарная | Тип из швеллера | Серия 1.450.3-6 | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 8400 | Длина 3700 | Ширина 1660 | Длина площадки 1600 | Ширина площадки 700 | Вес 1052 | Цена 189 360 руб. | |
Конструкция Лестница | Л3-9.0 | Назначение пожарная | Тип из швеллера | Серия 1.450.3-6 | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 9000 | Длина 3700 | Ширина 1660 | Длина площадки 1600 | Ширина площадки 700 | Вес 1090 | Цена 196 200 руб. | |
Конструкция Лестница | Л3-9.6 | Назначение пожарная | Тип из швеллера | Серия 1.450.3-6 | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 9600 | Длина 3700 | Ширина 1660 | Длина площадки 1600 | Ширина площадки 700 | Вес 1133 | Цена 203 940 руб. | |
Конструкция Лестница | Л4-12.0 | Назначение пожарная | Тип из швеллера | Серия 1.450.3-6 | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 12000 | Длина 3700 | Ширина 1660 | Длина площадки 1600 | Ширина площадки 700 | Вес 1468 | Цена 264 240 руб. | |
Конструкция Лестница | Л4-12.6 | Назначение пожарная | Тип из швеллера | Серия 1.450.3-6 | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 12600 | Длина 3700 | Ширина 1660 | Длина площадки 1600 | Ширина площадки 700 | Вес 1506 | Цена 271 080 руб. | |
Конструкция Лестница | Л4-13.2 | Назначение пожарная | Тип из швеллера | Серия 1.450.3-6 | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 13200 | Длина 3700 | Ширина 1660 | Длина площадки 1600 | Ширина площадки 700 | Вес 1549 | Цена 278 820 руб. | |
Конструкция Лестница | Л4-13.8 | Назначение пожарная | Тип из швеллера | Серия 1.450.3-6 | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 13800 | Длина 3700 | Ширина 1660 | Длина площадки 1600 | Ширина площадки 700 | Вес 1593 | Цена 286 740 руб. | |
Конструкция Лестница | Л4-14.4 | Назначение пожарная | Тип из швеллера | Серия 1.450.3-6 | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 14400 | Длина 3700 | Ширина 1660 | Длина площадки 1600 | Ширина площадки 700 | Вес 1636 | Цена 294 480 руб. | |
Конструкция Лестница | Л4-15.0 | Назначение пожарная | Тип из швеллера | Серия 1.450.3-6 | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 15000 | Длина 3700 | Ширина 1660 | Длина площадки 1600 | Ширина площадки 700 | Вес 1679 | Цена 302 220 руб. | |
Конструкция Лестница | Л5-15.6 | Назначение пожарная | Тип из швеллера | Серия 1.450.3-6 | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 15600 | Длина 3700 | Ширина 1660 | Длина площадки 1600 | Ширина площадки 700 | Вес 1859 | Цена 334 620 руб. | |
Конструкция Лестница | Л5-16.2 | Назначение пожарная | Тип из швеллера | Серия 1.450.3-6 | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 16200 | Длина 3700 | Ширина 1660 | Длина площадки 1600 | Ширина площадки 700 | Вес 1897 | Цена 341 460 руб. | |
Конструкция Лестница | Л5-16.8 | Назначение пожарная | Тип из швеллера | Серия 1.450.3-6 | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 16800 | Длина 3700 | Ширина 1660 | Длина площадки 1600 | Ширина площадки 700 | Вес 1940 | Цена 349 200 руб. | |
Конструкция Лестница | Л5-17.4 | Назначение пожарная | Тип из швеллера | Серия 1.450.3-6 | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 17400 | Длина 3700 | Ширина 1660 | Длина площадки 1600 | Ширина площадки 700 | Вес 1984 | Цена 357 120 руб. | |
Конструкция Лестница | Л5-18.0 | Назначение пожарная | Тип из швеллера | Серия 1.450.3-6 | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 18000 | Длина 3700 | Ширина 1660 | Длина площадки 1600 | Ширина площадки 700 | Вес 2027 | Цена 364 860 руб. | |
Конструкция Лестница | Л5-18.6 | Назначение пожарная | Тип из швеллера | Серия 1.450.3-6 | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 18600 | Длина 3700 | Ширина 1660 | Длина площадки 1600 | Ширина площадки 700 | Вес 2071 | Цена 372 780 руб. | |
Конструкция Лестница | Л6-19.2 | Назначение пожарная | Тип из швеллера | Серия 1.450.3-6 | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 19200 | Длина 3700 | Ширина 1660 | Длина площадки 1600 | Ширина площадки 700 | Вес 2273 | Цена 409 140 руб. | |
Конструкция Лестница | Л6-19.8 | Назначение пожарная | Тип из швеллера | Серия 1.450.3-6 | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 19800 | Длина 3700 | Ширина 1660 | Длина площадки 1600 | Ширина площадки 700 | Вес 2311 | Цена 415 980 руб. |
Лестницы, площадки, стремянки и ограждения стальные производственных зданий промышленных предприятий