Лестницы металлические
Артикул | Название | Конструкция | Назначение | Тип | Сталь | Угол | Высота | Длина | Ширина |
Длина площадки |
Ширина площадки |
Тетива | Каркас | Настил | Ступень |
Высота ступени |
Глубина ступени |
Кол-во ступеней |
Колонны | Ограждение | Поручень | Стойка | Ригель | Вес (кг) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул 2484-31.5,4.12.18.12 | ЛМ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение вход. | Тип на косоурах лом. | Сталь Ст3 | Угол | Высота 540 | Длина 1200 | Ширина 1800 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1800 | Тетива | Каркас | Настил | Ступень | Высота ступени | Глубина ступени | Кол-во ступеней | Колонны | Ограждение | Поручень | Стойка | Ригель | Вес 343 | Цена 85 750 руб. | |
Артикул 2385-31.9.12.10.19 | ЛМ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение вход. | Тип на косоурах | Сталь Ст3 | Угол 31° | Высота 900 | Длина 1200 | Ширина 1000 | Длина площадки 1900 | Ширина площадки 1000 | Тетива | Каркас ☐ 60х40х3,0 | Настил ПВЛ306 | Ступень ПВЛ306 | Высота ступени | Глубина ступени | Кол-во ступеней 4 | Колонны | Ограждение нет | Поручень | Стойка | Ригель | Вес | Цена |
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
Артикул 2473-9.12.19.10 | ЛМ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение вход. | Тип на косоурах лом. | Сталь Ст3 | Угол | Высота | Длина | Ширина | Длина площадки | Ширина площадки | Тетива | Каркас | Настил | Ступень | Высота ступени | Глубина ступени | Кол-во ступеней 4 | Колонны | Ограждение | Поручень | Стойка | Ригель | Вес 154 | Цена 72 000 руб. | |
Артикул 5227-35-1,2.35.12.27.12,5 | ЛМ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 35° | Высота 1200 | Длина 3500 | Ширина 1200 | Длина площадки 2700 | Ширина площадки 1250 | Тетива | Каркас Ш20 | Настил риф.5 | Ступень НР34х38/30х3,0 | Высота ступени 176 | Глубина ступени 250 | Кол-во ступеней 5 | Колонны | Ограждение нет | Поручень | Стойка ☐ 120х120х8,0 | Ригель | Вес 1076 | Цена 269 000 руб. | |
Артикул 2924-45.4.14.10.10.10 | ЛМ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 400 | Длина 1400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1000 | Ширина площадки 1000 | Тетива Ш16 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 1 | Колонны Ш16 | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х4,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 2924-45.4.14.9.10.9 | ЛМ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 400 | Длина 1400 | Ширина 900 | Длина площадки 1000 | Ширина площадки 900 | Тетива Ш16 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 1 | Колонны Ш16 | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х4,0 | Вес 224 | Цена 1 руб. | |
Артикул 2924-45.4.16.10.12.10 | ЛМ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 400 | Длина 1600 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Тетива Ш16 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 1 | Колонны Ш16 | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х4,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 2924-45.4.16.9.12.9 | ЛМ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 400 | Длина 1600 | Ширина 900 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 900 | Тетива Ш16 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 1 | Колонны Ш16 | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х4,0 | Вес 224 | Цена 1 руб. | |
Артикул 2924-45.4.19.10.15.10 | ЛМ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 400 | Длина 1900 | Ширина 1000 | Длина площадки 1500 | Ширина площадки 1000 | Тетива Ш16 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 1 | Колонны Ш16 | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х4,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 2924-45.4.19.9.15.9 | ЛМ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 400 | Длина 1900 | Ширина 900 | Длина площадки 1500 | Ширина площадки 900 | Тетива Ш16 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 1 | Колонны Ш16 | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х4,0 | Вес 224 | Цена 1 руб. | |
Артикул 2924-45.4.24.10.20.10 | ЛМ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 400 | Длина 2400 | Ширина 1000 | Длина площадки 2000 | Ширина площадки 1000 | Тетива Ш16 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 1 | Колонны Ш16 | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х4,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 2924-45.4.24.9.20.9 | ЛМ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 400 | Длина 2400 | Ширина 900 | Длина площадки 2000 | Ширина площадки 900 | Тетива Ш16 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 1 | Колонны Ш16 | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х4,0 | Вес 224 | Цена 1 руб. | |
Артикул 2924-45.6.16.10.10.10 | ЛМ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 600 | Длина 1600 | Ширина 1000 | Длина площадки 1000 | Ширина площадки 1000 | Тетива Ш16 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 2 | Колонны Ш16 | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х4,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 2924-45.6.16.9.10.9 | ЛМ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 600 | Длина 1600 | Ширина 900 | Длина площадки 1000 | Ширина площадки 900 | Тетива Ш16 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 2 | Колонны Ш16 | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х4,0 | Вес 224 | Цена 1 руб. | |
Артикул 2924-45.6.18.10.12.10 | ЛМ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 600 | Длина 1800 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Тетива Ш16 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 2 | Колонны Ш16 | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х4,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 2924-45.6.18.9.12.9 | ЛМ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 600 | Длина 1800 | Ширина 900 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 900 | Тетива Ш16 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 2 | Колонны Ш16 | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х4,0 | Вес 224 | Цена 1 руб. | |
Артикул 2924-45.6.21.10.15.10 | ЛМ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 600 | Длина 2100 | Ширина 1000 | Длина площадки 1500 | Ширина площадки 1000 | Тетива Ш16 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 2 | Колонны Ш16 | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х4,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 2924-45.6.21.9.15.9 | ЛМ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 600 | Длина 2100 | Ширина 900 | Длина площадки 1500 | Ширина площадки 900 | Тетива Ш16 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 2 | Колонны Ш16 | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х4,0 | Вес 224 | Цена 1 руб. | |
Артикул 2924-45.6.26.10.20.10 | ЛМ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 600 | Длина 2600 | Ширина 1000 | Длина площадки 2000 | Ширина площадки 1000 | Тетива Ш16 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 2 | Колонны Ш16 | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х4,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 2924-45.6.26.9.20.9 | ЛМ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 600 | Длина 2600 | Ширина 900 | Длина площадки 2000 | Ширина площадки 900 | Тетива Ш16 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 2 | Колонны Ш16 | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х4,0 | Вес 224 | Цена 1 руб. |
Металлические лестницы
Металлические лестницы нашли широкое применение внутри и снаружи различных промышленных и технических сооружений. Это обусловлено целым рядом преимуществ, которыми обладают изделия из такого материала:
- Высокая прочность и надежность. Металлические конструкции устойчивы к механическим нагрузкам, перепадам температур, воздействию агрессивных веществ.
- Длительный срок службы. При должной защите от коррозии они могут прослужить десятки лет. Пожаробезопасность.
- Возможность изготовления изделий сложной формы. Металлические лестницы относительно дешевы. Производство их не занимает много времени.
Изготовление металлических лестниц
Компания МК "ПРОМСНАБ" изготавливает на собственном производстве металлические лестницы с последующей установкой на объекте.
Сегодня металлическая лестница является неотъемлемой частью любого здания:
Входные металлические лестницы изготавливаются из швеллера, или профильной трубы в зависимости от предполагаемых нагрузок, места эксплуатации и конечно же бюджета. Ступени входных лестниц могут быть различными: просечно-вытяжной лист, рифленый лист, решетчатый прессованный настил, заливные бетоном, керамогранит.
Интерьерные металлические лестницы устанавливаются внутри частного дома либо офисного здания. Зачастую конструктив интерьерной лестницы комбинированный.Варианты комбинаций конструкции многочисленны, также так и сам внешний вид, все зависит от дизайнерского мышления.
Важной составляющей любой лестницы являются перила, которых также огромное разнообразие.Чтобы сделать такие конструкции надежными и безопасными, к их изготовлению предъявляются определенные нормы, регламентированные ГОСТами и СНиПами. В них прописаны требования и рекомендации, касающиеся ширины, уклона, высоты ступеней, материалов и технологий изготовления. Пожарные металлические лестницы являются обязательным элементом любого здания или технического строения. Правила их монтажа и эксплуатации детально регулируются отдельными стандартами. От их соблюдения часто зависит спасение людей в экстремальной ситуации.
У нас можно купить металлическую лестницу любого технического назначения. Мы производим промышленные, приставные, пожарные лестницы и другие металлические конструкции в полном соответствии с нормативными требованиями и пожеланиями заказчика. Возможно изготовление нестандартных изделий любой сложности. Современное технологическое оборудование и квалифицированный персонал позволяют нам обеспечивать сжатые сроки производства и высокое качество продукции. При этом наши цены остаются на самом доступном уровне.
Мы можем отгрузить продукцию со склада или доставить по Москве и Московской области. Для заказа свяжитесь с нами по телефону или заполните форму обратной связи на сайте.
История возникновения лестниц
С давних пор лестница имела не малое значение в жизни людей. Еще со времен периода палеолита конструкция, состоявшая из последовательности вырытых в земле или выдолбленных в мягкой породе ниш-полочек, служила для удобного и быстрого преодоления пути к пещере в гору. Со временем конструкция лестницы усовершенствовалась до типа современной приставной лестницы, что позволяло лазать в вертикальном направлении. Далее маршевые лестницы строили из досок ели и пихты, каменных плит, гранита.
Лестницы совершенствовались тысячелетиями, менялся внешний вид, а так же их роль. И на сегодняшний день появилось множество разнообразных конструкций: маршевые и винтовые, на косоурах, на тетивах, на больцах, сборные и монолитные, «гусиный шаг» или «самба», складные и приставные, выдвижные, консольные и т.д.