ЛМ2-2
Артикул | Название | Конструкция | Назначение | Тип | Сталь | Угол | Высота | Длина | Ширина | Этаж |
Длина площадки |
Ширина площадки |
Тетива | Каркас | Настил | Ступень |
Высота ступени |
Глубина ступени |
Кол-во ступеней |
Колонны | Ограждение | Поручень | Стойка | Ригель | Перемычки | Вес (кг) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул 2931-35-25.50.97.10.15.10 | ЛМ2-2-2 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 35° | Высота 5000 | Длина 9700 | Ширина 1000 | Этаж 2-й | Длина площадки 1500 | Ширина площадки 1000 | Тетива Ш16 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ306 | Ступень ∟40х4,0/ПВЛ306 | Высота ступени 209 | Глубина ступени 300 | Кол-во ступеней 22 | Колонны | Ограждение | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель | Перемычки ∟ 25х4,0 | Вес 777 | Цена |
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
Артикул 5206-41-42.66,5.12.14.10 | ЛМ2-2-2 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 41° | Высота 4200 | Длина 6650 | Ширина 1200 | Этаж 2-й | Длина площадки 1400 | Ширина площадки 1200 | Тетива Ш22 | Каркас Ш22 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟63х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 220 | Глубина ступени 250 | Кол-во ступеней 17 | Колонны ☐ 100х100х4,0 | Ограждение | Поручень | Стойка | Ригель | Перемычки | Вес 1054.8 | Цена 232 056 руб. | |
Артикул 2947-45-36.60.12.12.10 | ЛМ2-2-2 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 3600 | Длина 6000 | Ширина 1000 | Этаж | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Тетива | Каркас лист 6,0 | Настил риф.3 | Ступень риф.3 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 18 | Колонны | Ограждение нет | Поручень | Стойка | Ригель | Перемычки | Вес | Цена 120 000 руб. | |
Артикул 2947-45-36,7.60.12.12.10 | ЛМ2-2-2 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 3670 | Длина 6000 | Ширина 1000 | Этаж | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Тетива | Каркас лист 6,0 | Настил риф.3 | Ступень риф.3 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 18 | Колонны | Ограждение нет | Поручень | Стойка | Ригель | Перемычки | Вес 650 | Цена 130 000 руб. | |
Артикул 2981-45-39.69.10.19.80 | ЛМ2-2-2 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол | Высота 3900 | Длина 6900 | Ширина 800 | Этаж 2-й | Длина площадки | Ширина площадки | Тетива | Каркас Ш16 | Настил | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней | Колонны | Ограждение | Поручень | Стойка | Ригель | Перемычки | Вес 690 | Цена 172 500 руб. | |
Артикул 8854-27-36,8.81.12,5.9 | ЛМ2-2 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 27° | Высота 3680 | Длина 8100 | Ширина 900 | Этаж | Длина площадки 1250 | Ширина площадки 900 | Тетива | Каркас Ш24 | Настил риф.4 | Ступень риф.4 | Высота ступени 160 | Глубина ступени 250 | Кол-во ступеней 23 | Колонны ☐ 120х120х5,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ☐ 50х50х4,0 | Стойка ☐ 50х50х4,0 | Ригель | Перемычки ☐ 40х40х4,0 | Вес 2450.22 | Цена 612 555 руб. | |
Артикул 2982-33-48.81,5.14,5.12 | ЛМ2-2 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 33° | Высота 3300 | Длина 8150 | Ширина 1200 | Этаж | Длина площадки 1450 | Ширина площадки 1200 | Тетива | Каркас Ш20 | Настил риф.4 | Ступень риф.4 | Высота ступени 160 | Глубина ступени 250 | Кол-во ступеней 21 | Колонны | Ограждение | Поручень | Стойка | Ригель | Перемычки | Вес 881.39 | Цена 176 278 руб. | |
Артикул 5229-35-34,5.68.10.10.10 | ЛМ2-2 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 35° | Высота 3450 | Длина 6800 | Ширина 1000 | Этаж | Длина площадки 1000 | Ширина площадки 1000 | Тетива | Каркас Ш20 | Настил риф.5 | Ступень НР34х38/30х3,0 | Высота ступени 175 | Глубина ступени 250 | Кол-во ступеней 17 | Колонны ☐ 120х120х8,0 | Ограждение нет | Поручень | Стойка | Ригель | Перемычки | Вес 1515 | Цена 409 050 руб. | |
Артикул 5229-35-42.77.10.10.10 | ЛМ2-2 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 35° | Высота 4200 | Длина 7700 | Ширина 1000 | Этаж | Длина площадки 1000 | Ширина площадки 1000 | Тетива | Каркас Ш20 | Настил риф.5 | Ступень НР34х38/30х3,0 | Высота ступени 176 | Глубина ступени 250 | Кол-во ступеней 21 | Колонны ☐ 120х120х8,0 | Ограждение нет | Поручень | Стойка | Ригель | Перемычки | Вес 1526 | Цена 412 020 руб. | |
Артикул 5229-35-42,5.50.25.10.10 | ЛМ2-2 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 35° | Высота 4250 | Длина 7700 | Ширина 1000 | Этаж | Длина площадки 2750 | Ширина площадки 1000 | Тетива | Каркас Ш20 | Настил риф.5 | Ступень НР34х38/30х3,0 | Высота ступени 176 | Глубина ступени 250 | Кол-во ступеней 21 | Колонны ☐ 120х120х8,0 | Ограждение нет | Поручень | Стойка | Ригель | Перемычки | Вес 1794 | Цена 484 380 руб. | |
Артикул 2946-45-10.20.44.12.12.10 | ЛМ2-2 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2000 | Длина 4400 | Ширина 1000 | Этаж | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Тетива | Каркас Ш16 | Настил риф.4 | Ступень риф.4 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 8 | Колонны ☐ 100х100х5,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х3,0 | Перемычки | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 2946-45-10.20.50.15.15.10 | ЛМ2-2 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2000 | Длина 5000 | Ширина 1000 | Этаж | Длина площадки 1500 | Ширина площадки 1000 | Тетива | Каркас Ш16 | Настил риф.4 | Ступень риф.4 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 8 | Колонны ☐ 100х100х5,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х3,0 | Перемычки | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 2946-45-12.24.48.12.12.10 | ЛМ2-2 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2400 | Длина 4800 | Ширина 1000 | Этаж | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Тетива | Каркас Ш16 | Настил риф.4 | Ступень риф.4 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 100х100х5,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х3,0 | Перемычки | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 2946-45-12.24.54.15.15.10 | ЛМ2-2 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2400 | Длина 5400 | Ширина 1000 | Этаж | Длина площадки 1500 | Ширина площадки 1000 | Тетива | Каркас Ш16 | Настил риф.4 | Ступень риф.4 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 100х100х5,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х3,0 | Перемычки | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 2946-45-19.38.62.12.12.10 | ЛМ2-2 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 3800 | Длина 6200 | Ширина 1000 | Этаж | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Тетива | Каркас Ш16 | Настил риф.4 | Ступень риф.4 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 18 | Колонны ☐ 100х100х5,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х3,0 | Перемычки | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 2982-45-24.48.78.15.15.10 | ЛМ2-2 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 4800 | Длина 7800 | Ширина 1000 | Этаж | Длина площадки 1500 | Ширина площадки 1000 | Тетива | Каркас Ш16 | Настил риф.4 | Ступень риф.4 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 22 | Колонны | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х3,0 | Перемычки | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 2946-45-24.48.78.15.15.10 | ЛМ2-2 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 4800 | Длина 7800 | Ширина 1000 | Этаж | Длина площадки 1500 | Ширина площадки 1000 | Тетива | Каркас Ш16 | Настил риф.4 | Ступень риф.4 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 22 | Колонны ☐ 100х100х5,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х3,0 | Перемычки | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 0892-45-30.14.50.10.10.10 | ЛМ2-2 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 3000 | Длина 5000 | Ширина 1000 | Этаж | Длина площадки 1000 | Ширина площадки 1000 | Тетива | Каркас Ш16 | Настил НР33х33/30х2,0 | Ступень НР33х33/30х2,0 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 240 | Кол-во ступеней 13 | Колонны | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 42х2,0 | Стойка ◯ 42х2,0 | Ригель | Перемычки ◯ 42х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 0893-45-30.14.50.10.10.10 | ЛМ2-2 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 3000 | Длина 5000 | Ширина 1000 | Этаж | Длина площадки 1000 | Ширина площадки 1000 | Тетива | Каркас Ш16 | Настил НР33х33/30х2,0 | Ступень НР33х33/30х2,0 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 240 | Кол-во ступеней 13 | Колонны | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х3,0 | Перемычки | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 0894-45-30.14.50.10.10.10 | ЛМ2-2 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 3000 | Длина 5000 | Ширина 1000 | Этаж | Длина площадки 1000 | Ширина площадки 1000 | Тетива | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ПВ2 406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 240 | Кол-во ступеней 13 | Колонны | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 42х2,0 | Стойка ◯ 42х2,0 | Ригель | Перемычки ◯ 42х2,0 | Вес | Цена 1 руб. |
Лестницы металлические
2 марша
2 площадки
2 марша
2 площадки