Лестницы металлические
Артикул | Название | Конструкция | Назначение | Тип | Сталь | Угол | Высота | Длина | Ширина |
Длина площадки |
Ширина площадки |
Каркас | Настил | Ступень |
Высота ступени |
Глубина ступени |
Кол-во ступеней |
Колонны | Ограждение | Поручень | Стойка | Перемычки | Вес (кг) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул 5705-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш10 | Настил НР34х38/30х2,0 | Ступень НР34х38/30х2,0 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 80х80х4,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 32х2,0 | Стойка ◯ 32х2,0 | Перемычки ◯ 32х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5290-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш10 | Настил ПВЛ406 | Ступень ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 120х120х4,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 32х2,0 | Стойка ◯ 32х2,0 | Перемычки ◯ 32х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5298-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш12 | Настил ПВЛ406 | Ступень ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны Ш12 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 32х2,0 | Стойка ◯ 32х2,0 | Перемычки ◯ 32х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5291-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш12 | Настил ПВЛ406 | Ступень ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 100х100х4,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 32х2,0 | Стойка ◯ 32х2,0 | Перемычки ◯ 32х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5706-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш12 | Настил НР34х38/30х2,0 | Ступень НР34х38/30х2,0 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 120х120х4,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 32х2,0 | Стойка ◯ 32х2,0 | Перемычки ◯ 32х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5744-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 27° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш12 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 100х100х4,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 32х2,0 | Стойка ◯ 32х2,0 | Перемычки ◯ 32х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5724-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш14 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 100х100х4,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 42х2,0 | Стойка ◯ 42х2,0 | Перемычки ◯ 42х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5721-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш14 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 100х100х4,0 | Ограждение | Поручень | Стойка | Перемычки | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 2975-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш16 | Настил НР33х33/30х2,0 | Ступень НР33х33/30х2,0 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 42х2,0 | Стойка ◯ 42х2,0 | Перемычки ◯ 32х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5240-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип из швеллера | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш16 | Настил НР34х38/30х2,0 | Ступень НР34х38/30х2,0 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 42х2,0 | Стойка ◯ 42х2,0 | Перемычки ◯ 32х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5670-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ПВ2 406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 100х100х4,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 42х2,0 | Стойка ◯ 42х2,0 | Перемычки ◯ 42х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5908-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 270 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 100х100х4,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 42х2,0 | Стойка ◯ 42х2,0 | Перемычки ◯ 20х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5722-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ПВ2 406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 100х100х4,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 42х2,0 | Стойка ◯ 42х2,0 | Перемычки ◯ 42х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5293-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 120х120х4,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 42х2,0 | Стойка ◯ 42х2,0 | Перемычки ◯ 42х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5919-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение вход. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш16 | Настил бетон/плитка | Ступень ∟50х5,0/бетон | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 100х100х4,0 | Ограждение | Поручень ◯ 42х2,0 | Стойка ◯ 42х2,0 | Перемычки ◯ 42х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5726-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 100х100х4,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 42х2,0 | Стойка ◯ 42х2,0 | Перемычки ◯ 42х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5266-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш16 | Настил риф.4 | Ступень ∟50х5,0/риф.4 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 100х100х4,0 | Ограждение | Поручень ◯ 42х2,0 | Стойка ◯ 42х2,0 | Перемычки ◯ 42х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5920-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш16 | Настил риф.4 | Ступень риф.4 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны Ш16 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 42х2,0 | Стойка ◯ 42х2,0 | Перемычки ◯ 42х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5810-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 100х100х4,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 42х2,0 | Стойка ◯ 42х2,0 | Перемычки ◯ 42х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5341-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение вход. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш16 | Настил НР33х33/30х2,0 | Ступень НР33х33/30х2,0 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 100х100х4,0 | Ограждение | Поручень ◯ 32х2,0 | Стойка ◯ 32х2,0 | Перемычки ◯ 32х2,0 | Вес | Цена 1 руб. |
Металлические лестницы
Металлические лестницы нашли широкое применение внутри и снаружи различных промышленных и технических сооружений. Это обусловлено целым рядом преимуществ, которыми обладают изделия из такого материала:
- Высокая прочность и надежность. Металлические конструкции устойчивы к механическим нагрузкам, перепадам температур, воздействию агрессивных веществ.
- Длительный срок службы. При должной защите от коррозии они могут прослужить десятки лет. Пожаробезопасность.
- Возможность изготовления изделий сложной формы. Металлические лестницы относительно дешевы. Производство их не занимает много времени.
Изготовление металлических лестниц
Компания МК "ПРОМСНАБ" изготавливает на собственном производстве металлические лестницы с последующей установкой на объекте.
Сегодня металлическая лестница является неотъемлемой частью любого здания:
Входные металлические лестницы изготавливаются из швеллера, или профильной трубы в зависимости от предполагаемых нагрузок, места эксплуатации и конечно же бюджета. Ступени входных лестниц могут быть различными: просечно-вытяжной лист, рифленый лист, решетчатый прессованный настил, заливные бетоном, керамогранит.
Интерьерные металлические лестницы устанавливаются внутри частного дома либо офисного здания. Зачастую конструктив интерьерной лестницы комбинированный.Варианты комбинаций конструкции многочисленны, также так и сам внешний вид, все зависит от дизайнерского мышления.
Важной составляющей любой лестницы являются перила, которых также огромное разнообразие.Чтобы сделать такие конструкции надежными и безопасными, к их изготовлению предъявляются определенные нормы, регламентированные ГОСТами и СНиПами. В них прописаны требования и рекомендации, касающиеся ширины, уклона, высоты ступеней, материалов и технологий изготовления. Пожарные металлические лестницы являются обязательным элементом любого здания или технического строения. Правила их монтажа и эксплуатации детально регулируются отдельными стандартами. От их соблюдения часто зависит спасение людей в экстремальной ситуации.
У нас можно купить металлическую лестницу любого технического назначения. Мы производим промышленные, приставные, пожарные лестницы и другие металлические конструкции в полном соответствии с нормативными требованиями и пожеланиями заказчика. Возможно изготовление нестандартных изделий любой сложности. Современное технологическое оборудование и квалифицированный персонал позволяют нам обеспечивать сжатые сроки производства и высокое качество продукции. При этом наши цены остаются на самом доступном уровне.
Мы можем отгрузить продукцию со склада или доставить по Москве и Московской области. Для заказа свяжитесь с нами по телефону или заполните форму обратной связи на сайте.
История возникновения лестниц
С давних пор лестница имела не малое значение в жизни людей. Еще со времен периода палеолита конструкция, состоявшая из последовательности вырытых в земле или выдолбленных в мягкой породе ниш-полочек, служила для удобного и быстрого преодоления пути к пещере в гору. Со временем конструкция лестницы усовершенствовалась до типа современной приставной лестницы, что позволяло лазать в вертикальном направлении. Далее маршевые лестницы строили из досок ели и пихты, каменных плит, гранита.
Лестницы совершенствовались тысячелетиями, менялся внешний вид, а так же их роль. И на сегодняшний день появилось множество разнообразных конструкций: маршевые и винтовые, на косоурах, на тетивах, на больцах, сборные и монолитные, «гусиный шаг» или «самба», складные и приставные, выдвижные, консольные и т.д.