Лестницы металлические
Артикул | Название | Конструкция | Назначение | Тип | Сталь | Угол | Высота | Длина | Ширина |
Длина площадки |
Ширина площадки |
Каркас | Настил | Ступень |
Высота ступени |
Глубина ступени |
Кол-во ступеней |
Колонны | Ограждение | Поручень | Стойка | Ригель | Перемычки | Вес (кг) | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул 2929-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип из швеллера | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш16 | Настил НР33х33/30х2,0 | Ступень НР33х33/30х2,0 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны Ш12 | Ограждение Ст3 | Поручень ∟ 50х5,0 | Стойка ∟ 50х5,0 | Ригель ∟ 25х3,0 | Перемычки | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 2954-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение вход. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш16 | Настил НР33х33/30х2,0 | Ступень НР33х33/30х2,0 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 100х100х4,0 | Ограждение | Поручень ◯ 42х2,0 | Стойка ◯ 42х2,0 | Ригель | Перемычки ◯ 42х2,0 | Вес 403 | Цена 1 руб. | |
Артикул 2938-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение вход. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ306 | Ступень ∟40х4,0/ПВЛ306 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 100х100х4,0 | Ограждение нет | Поручень | Стойка | Ригель | Перемычки | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 2955-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны | Ограждение Ст3 | Поручень ☐ 40х40х2,0 | Стойка ☐ 40х40х2,0 | Ригель | Перемычки ◯ 25х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 2908-45-22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение вход. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ306 | Ступень ∟40х4,0/ПВЛ306 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны | Ограждение | Поручень | Стойка ☐ 80х80х3,0 | Ригель | Перемычки | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5343-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш18 | Настил ПВЛ506 | Ступень ПВЛ506 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны Ш18 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 42х2,0 | Стойка ◯ 42х2,0 | Ригель | Перемычки ◯ 42х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5727-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш18 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 100х100х4,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 42х2,0 | Стойка ◯ 42х2,0 | Ригель | Перемычки ◯ 42х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5344-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш20 | Настил ПВЛ506 | Ступень ПВЛ506 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны Ш20 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 42х2,0 | Стойка ◯ 42х2,0 | Ригель | Перемычки ◯ 42х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5728-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш20 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 120х120х4,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 42х2,0 | Стойка ◯ 42х2,0 | Ригель | Перемычки ◯ 42х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5345-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш22 | Настил ПВЛ506 | Ступень ПВЛ506 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны Ш22 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 51х2,0 | Стойка ◯ 51х2,0 | Ригель | Перемычки ◯ 51х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5725-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш22 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 120х120х4,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 51х2,0 | Стойка ◯ 51х2,0 | Ригель | Перемычки ◯ 51х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5346-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш24 | Настил ПВЛ506 | Ступень ПВЛ506 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны Ш24 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 51х2,0 | Стойка ◯ 51х2,0 | Ригель | Перемычки ◯ 51х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5730-45.22.34.10.12.10 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1000 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1000 | Каркас Ш24 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 300 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 120х120х4,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 51х2,0 | Стойка ◯ 51х2,0 | Ригель | Перемычки ◯ 51х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5908-45.22.34.12.12.12 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1200 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1200 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 270 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 100х100х4,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 42х2,0 | Стойка ◯ 42х2,0 | Ригель | Перемычки ◯ 20х2,0 | Вес 387 | Цена 1 руб. | |
Артикул 5810-45.22.34.12.12.12 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1200 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1200 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ∟50х5,0/ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 250 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 100х100х4,0 | Ограждение Ст3 | Поручень ◯ 42х2,0 | Стойка ◯ 42х2,0 | Ригель | Перемычки ◯ 42х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 5341-45.22.34.12.12.12 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение вход. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1200 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1200 | Каркас Ш16 | Настил НР33х33/30х2,0 | Ступень НР33х33/30х2,0 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 100х100х4,0 | Ограждение | Поручень ◯ 32х2,0 | Стойка ◯ 32х2,0 | Ригель | Перемычки ◯ 32х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 2954-45.22.34.12.12.12 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1200 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1200 | Каркас Ш16 | Настил НР33х33/30х2,0 | Ступень НР33х33/30х2,0 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 100х100х4,0 | Ограждение | Поручень ◯ 42х2,0 | Стойка ◯ 42х2,0 | Ригель | Перемычки ◯ 42х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 2938-45.22.34.12.12.12 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение вход. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1200 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1200 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ306 | Ступень ∟40х4,0/ПВЛ306 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны ☐ 100х100х4,0 | Ограждение нет | Поручень | Стойка | Ригель | Перемычки | Вес 587 | Цена 1 руб. | |
Артикул 2955-45.22.34.12.12.12 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип на тетивах | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1200 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1200 | Каркас Ш16 | Настил ПВЛ406 | Ступень ПВЛ406 | Высота ступени 200 | Глубина ступени 200 | Кол-во ступеней 10 | Колонны | Ограждение Ст3 | Поручень ☐ 40х40х2,0 | Стойка ☐ 40х40х2,0 | Ригель | Перемычки ◯ 25х2,0 | Вес | Цена 1 руб. | |
Артикул 2953-45.22.34.12.12.12 | ЛМТ1-1 | Конструкция Лестница | Назначение пром. | Тип из швеллера | Сталь Ст3 | Угол 45° | Высота 2200 | Длина 3400 | Ширина 1200 | Длина площадки 1200 | Ширина площадки 1200 | Каркас Ш16 | Настил НР34х38/30х3,0 | Ступень НР34х38/30х3,0 | Высота ступени 250 | Глубина ступени 240 | Кол-во ступеней 10 | Колонны | Ограждение | Поручень ◯ 51х3,0 | Стойка ☐ 50х50х4,0 | Ригель ▬ 25х4,0 | Перемычки | Вес 322 | Цена 1 руб. |
Металлические лестницы
Металлические лестницы нашли широкое применение внутри и снаружи различных промышленных и технических сооружений. Это обусловлено целым рядом преимуществ, которыми обладают изделия из такого материала:
- Высокая прочность и надежность. Металлические конструкции устойчивы к механическим нагрузкам, перепадам температур, воздействию агрессивных веществ.
- Длительный срок службы. При должной защите от коррозии они могут прослужить десятки лет. Пожаробезопасность.
- Возможность изготовления изделий сложной формы. Металлические лестницы относительно дешевы. Производство их не занимает много времени.
Изготовление металлических лестниц
Компания МК "ПРОМСНАБ" изготавливает на собственном производстве металлические лестницы с последующей установкой на объекте.
Сегодня металлическая лестница является неотъемлемой частью любого здания:
Входные металлические лестницы изготавливаются из швеллера, или профильной трубы в зависимости от предполагаемых нагрузок, места эксплуатации и конечно же бюджета. Ступени входных лестниц могут быть различными: просечно-вытяжной лист, рифленый лист, решетчатый прессованный настил, заливные бетоном, керамогранит.
Интерьерные металлические лестницы устанавливаются внутри частного дома либо офисного здания. Зачастую конструктив интерьерной лестницы комбинированный.Варианты комбинаций конструкции многочисленны, также так и сам внешний вид, все зависит от дизайнерского мышления.
Важной составляющей любой лестницы являются перила, которых также огромное разнообразие.Чтобы сделать такие конструкции надежными и безопасными, к их изготовлению предъявляются определенные нормы, регламентированные ГОСТами и СНиПами. В них прописаны требования и рекомендации, касающиеся ширины, уклона, высоты ступеней, материалов и технологий изготовления. Пожарные металлические лестницы являются обязательным элементом любого здания или технического строения. Правила их монтажа и эксплуатации детально регулируются отдельными стандартами. От их соблюдения часто зависит спасение людей в экстремальной ситуации.
У нас можно купить металлическую лестницу любого технического назначения. Мы производим промышленные, приставные, пожарные лестницы и другие металлические конструкции в полном соответствии с нормативными требованиями и пожеланиями заказчика. Возможно изготовление нестандартных изделий любой сложности. Современное технологическое оборудование и квалифицированный персонал позволяют нам обеспечивать сжатые сроки производства и высокое качество продукции. При этом наши цены остаются на самом доступном уровне.
Мы можем отгрузить продукцию со склада или доставить по Москве и Московской области. Для заказа свяжитесь с нами по телефону или заполните форму обратной связи на сайте.
История возникновения лестниц
С давних пор лестница имела не малое значение в жизни людей. Еще со времен периода палеолита конструкция, состоявшая из последовательности вырытых в земле или выдолбленных в мягкой породе ниш-полочек, служила для удобного и быстрого преодоления пути к пещере в гору. Со временем конструкция лестницы усовершенствовалась до типа современной приставной лестницы, что позволяло лазать в вертикальном направлении. Далее маршевые лестницы строили из досок ели и пихты, каменных плит, гранита.
Лестницы совершенствовались тысячелетиями, менялся внешний вид, а так же их роль. И на сегодняшний день появилось множество разнообразных конструкций: маршевые и винтовые, на косоурах, на тетивах, на больцах, сборные и монолитные, «гусиный шаг» или «самба», складные и приставные, выдвижные, консольные и т.д.